Gli accordi per servizi in concessione, rilevati in base all’IFRIC 12, si riferiscono a talune infrastrutture asservite alle concessioni del servizio di distribuzione di energia elettrica in Brasile e Costa Rica.
Nella seguente tabella si riepilogano gli elementi rilevanti di tali concessioni.
Milioni di euro | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concedente | Attività | Paese | Periodo della concessione | Periodo residuo della concessione | Opzione di rinnovo | Totale riconosciuto tra le attività da contratti con clienti al 31.12.2020 | Totale riconosciuto tra le attività finanziarie al 31.12.2020 | Totale riconosciuto tra le attività immateriali al 31.12.2020 | |
Enel Distribuição Rio de Janeiro | Stato brasiliano | Distribuzione di energia elettrica | Brasile | 1997-2026 | 6 anni | Sì | 52 | 678 | 442 |
Enel Distribuição Ceará | Stato brasiliano | Distribuzione di energia elettrica | Brasile | 1998-2028 | 8 anni | Sì | 40 | 475 | 412 |
Enel Green Power Mourão | Stato brasiliano | Produzione di energia elettrica | Brasile | 2016-2046 | 26 anni | No | - | 5 | - |
Enel Green Power Paranapanema | Stato brasiliano | Produzione di energia elettrica | Brasile | 2016-2046 | 26 anni | No | - | 21 | - |
Enel Distribuição Goiás | Stato brasiliano | Distribuzione di energia elettrica | Brasile | 2015-2045 | 25 anni | No | 165 | 35 | 461 |
Enel Green Power Volta Grande | Stato brasiliano | Generazione di energia elettrica | Brasile | 2017-2047 | 27 anni | No | - | 226 | - |
Enel Distribuição São Paulo | Stato brasiliano | Distribuzione di energia elettrica | Brasile | 1998-2028 | 8 anni | No | 40 | 823 | 621 |
PH Chucas | Istituto Costaricense dell’elettricità | Impianto idroelettrico | Costa Rica | 2002-2022 | 11 anni | No | - | 46 | 172 |
Totale | 297 | 2.309 | 2.108 |
Il valore dei beni al termine della concessione, classificati tra le attività finanziarie, è valutato al fair value. Per maggiori dettagli si rimanda alla Nota 48 “Attività e passività misurate al fair value”.